Solidigm D7-PS1010, 1,92 To, E3.S
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1,92 To |
| Facteur de forme SSD | E3.S |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Lecture aléatoire (4KB) | 2350000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 150000 IOPS |
| Latence aléatoire - lecture (jusqu’à) | 60 µs |
| Latence aléatoire - écriture (jusqu’à) | 7 µs |
| Latence séquentielle - lecture (jusqu'à) | 60 µs |
| Latence séquentielle - écriture (jusqu'à) | 7 µs |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^18 bits read |
| Temps moyen entre pannes | 2500000 h |
| Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 1 |
| Conditions d’utilisation | Server/Enterprise |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 17 W |
| Consommation électrique (idle) | 5 W |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 110 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 77 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
| Choc hors fonctionnement | 1000 G |
| Autres caractéristiques | |
| Lecture séquentielle | 14500 Mo/s |
| Vitesse de l'écriture séquentielle | 10000 Mo/s |
- MPN:
- SB5PHA7X019T001
- Origine:
- États-Unis