SonicWall TZ370, 3 Gbit/s, 1,3 Gbit/s, 1500 Mbit/s, Avec fil, 1000 Mbit/s, 50/60 Hz
Caractéristiques
| Transmition des données | |
| Débit du pare-feu | 3 Gbit/s | 
| Débit VPN | 1,3 Gbit/s | 
| Débit IPS/IDS | 1500 Mbit/s | 
| Connexions maximum (DPI) | 200000 | 
| Connexions maximum (SPI) | 900000 | 
| Connexions de pare-feu maximum | 900000 | 
| Connexions de pare-feu maximum par seconde | 9000 | 
| VoIP | Oui | 
| Équilibrage de charge | Oui | 
| Réseau | |
| quantité de tunnels de VPN | 100 | 
| Route statique | Oui | 
| Serveur DHCP | Oui | 
| Qualité de service (QoS) | Oui | 
| Sécurité | |
| Protection DDoS | Oui | 
| Inspection des paquets en profondeur (Deep Packet Inspection, DPI) | Oui | 
| Pare-feu de sécurité | Y | 
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui | 
| Caractéristiques de gestion | |
| Voyants | Oui | 
| Filtrage URL | Oui | 
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 8 | 
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s | 
| Nombre de ports de console | 1 | 
| Puissance | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Courant d'entrée | 3 A | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | 
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 35 mm | 
| Hauteur du colis | 135 mm | 
| Profondeur du colis | 190 mm | 
| Autres caractéristiques | |
| Débit du pare-feu | 3000 Mbit/s | 
| Débit du VPN | 1300 Mbit/s | 
- MPN:
- 03-SSC-1367
- Origine:
- Japon
 
         
         
                 
                     
             
             
             
            