StarTech.com Convertisseur de Média Fibre Optique 10 GbE SFP+, 10 Gigabit Ethernet RJ-45 vers 10GBASE-X SFP+, Monomode, Multimode, Trames Jumbo 16K, Conforme TAA, 10000 Mbit/s, 10GBase-T, 10GBase-X, IEEE 802.3, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Caractéristiques
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| Convertisseur d'interface d'entrée | 10GBase-T |
| Interface de sortie du convertisseur | 10GBase-X |
| Standards réseau | IEEE 802.3 |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 16000 |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Négociation automatique | Oui |
| Système recto-verso | Complète |
| représentation / réalisation | |
| Structure du mode de fibre | Multimode, Monomode |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Caractéristiques | |
| Interne | Non |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Activité, Liaison, Énergie |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports Fibre Channel | 1 |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Courant d'entrée | 0.4 A |
| Tension de sortie | 5 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 93,5 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Hauteur | 26 mm |
| Poids | 216 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 95 mm |
| Profondeur du colis | 149 mm |
| Hauteur du colis | 92 mm |
| Poids du paquet | 398 g |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA) |
| Données logistiques | |
| Largeur du casier principal (externe) | 405 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 490 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 330 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièce(s) |