StarTech.com 194N-USBC-SMARTDOCK, Avec fil, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 96 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, Gris
Caractéristiques
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Taux de transfert des données | 10 Gbit/s |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 3840 x 2160 pixels |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Nano, Kensington |
| Couleur du produit | Gris |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Voyants | Oui |
| Support UASP | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Temps moyen entre pannes | 10000 h |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Courant d'entrée | 1.9 A |
| Tension de sortie | 20 V |
| Courant de sortie | 6,75 A |
| Consommation (max) | 135 W |
| Types de fiches d'alimentation compatibles | US |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 26 Tahoe, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 11.1 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 95 mm |
| Profondeur | 202 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Poids | 360 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 140 mm |
| Profondeur du colis | 255 mm |
| Hauteur du colis | 90 mm |
| Poids du paquet | 1,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Données logistiques | |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 287 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 470 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 270 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Jeu de composants | DisplayLink - DL-6950, VIA Labs - VL108, VIA Labs - VL822, VIA Labs - VL817, VIA Labs - VL122, Realtek - RTL8153B |