Synology DVA1622, Intel, Intel® Celeron®, J4125, 2 GHz, 2,7 GHz, 6 Go
Caractéristiques
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | J4125 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 6 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 2 + 1 x 4 Go |
| Support de stockage | |
| Nombre de disque dur supporté | 2 |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Interface du disque dur | SATA |
| Capacité de stockage maximum | 108 To |
| Baies de lecteurs verrouillables | Oui |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, JBOD |
| Échange à chaud | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Voyants | Statut |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 106 mm |
| Profondeur | 223 mm |
| Hauteur | 166 mm |
| Poids | 1,51 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80% |