Team Group T-FORCE CARDEA ZERO Z330, 2 To, M.2, 2100 Mo/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Version NVMe | 1.3 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse de lecture | 2100 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1600 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 220000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 200000 IOPS |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Classe TBW | 1000 |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 3,7 mm |
| Poids | 9 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 20 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
- MPN:
- TM8FP8002T0C311
- Origine:
- Japon