TP-Link Tapo C675D KIT, Caméra de sécurité IP, Extérieure, Sans fil, Amazon Alexa & Google Assistant, Plafond/Mur/Poteau, Blanc
Caractéristiques
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Extérieure |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Google Assistant |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Design | |
| Type de montage | Plafond/Mur/Poteau |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Oui |
| Fonctions de protection | Imperméable à la pluie, Résistant à la poussière, Résistant à une température |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Résiste aux intempéries | Oui |
| Caméra | |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 140.8° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 74.7° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 169.7° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal (deuxième caméra) | 66,5° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal (deuxième caméra) | 57,3° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical (deuxième caméra) | 31° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 128° |
| Panoramique | 0 - 360° |
| Détecteur d'image | |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Type de capteur | CMOS |
| Système d'objectif | |
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom numérique | 18x |
| Nombre de lentilles | 2 |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,6 |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 15 m |
| Distance de vision nocturne en couleur | 16 m |
| Type de LED | IR |
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Nombre d'images par seconde | 15 ips |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système audio | 2-voies |
| Microphone intégré | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Non |
| Support de stockage | |
| Disque dur intégré | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Connectivité | |
| Entrée DC | Oui |
| Sécurité | |
| Sirène intégrée | Oui |
| Niveau sonore de la sirène | 87,1 dB |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Type de notification d'alerte | Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée |
| Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Détection humaine, Détection des animaux domestiques, Détection de véhicule |
| Détecteur de mouvement | Oui |
| Technologie de capteur de mouvement | Capteur infrarouge passif (PIR) |
| Caractéristiques de gestion | |
| support smartphone à distance | Oui |
| Logiciels de gestion | Tapo App |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Solaire, Batterie |
| Sortie CC en volts | 5 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -20 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
| Système mobile supporté | Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, iOS 12, iOS 12.4, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 102,2 mm |
| Profondeur | 160,3 mm |
| Hauteur | 132 mm |
| Longueur de câble | 0,5 m |
| Durabilité | |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC), CE, JRF, VCCI, RCM, KC |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
| Câbles inclus | USB |
| Vis incluses | Oui |
| Fixations comprises | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Modèle de montage | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |