TP-Link Tapo D210, Noir, Blanc, IP65, 150°, IR, Mur, Tapo Care Cloud Storage Services
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Imperméable | Oui |
| Lampe intégrée | Oui |
| Détection de mouvement prise en charge | Oui |
| angle de détection | 150° |
| Détection des colis | Oui |
| Détection humaine | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Type de LED | IR |
| Veilleuse | Oui |
| Type de montage | Mur |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| support smartphone à distance | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Services Cloud pris en charge | Tapo Care Cloud Storage Services |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Format vidéo pris en charge | H.264 |
| Système d'exploitation installé | LINUX intégré |
| Caméra | |
| Mégapixel | 3 MP |
| Résolution vidéo maximale | 2304 x 1296 pixels |
| Cadence maximale | 15 ips |
| Taille du capteur d'image | 1/3" |
| Type de capteur | CMOS |
| Focale Fixe | 1,18 mm |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,8 |
| point de vue horizontale | 160° |
| point de vue verticale | 109° |
| point de vue diagonale | 160° |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 7.6 m |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 1296p |
| Connectivité | |
| Wifi | Oui |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Batterie, CC |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Détails techniques | |
| Rechargeable | Oui |
| Prise en charge des smartphones | Oui |
| Support d'application mobile | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 50 mm |
| Profondeur | 38,3 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 310 g |
| Poids du paquet | 0,56 g |
| Profondeur du colis | 185 mm |
| Largeur du colis | 138 mm |
| Hauteur du colis | 106 mm |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -20 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8517699000 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 6400 mAh |
- MPN:
- Tapo D210
- Origine:
- États-Unis