Transcend 370S, 32 Go, 2.5", 280 Mo/s
Caractéristiques
Caractéristiques | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 32 Go |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | MLC |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Vitesse de lecture | 280 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 50 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 25000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 10000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 280 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 50 Mo/s |
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
ECC | Oui |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Certification | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
Puissance | |
Tension de fonctionnement | 5 V |
Poids et dimensions | |
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 6,8 mm |
Hauteur | 69,8 mm |
Poids | 57 g |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Autres caractéristiques | |
Interne | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |