Transcend SSD220Q, 2 To, 2.5", 550 Mo/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To | 
| Facteur de forme SSD | 2.5" | 
| Interface | Série ATA III | 
| Type de mémoire | QLC 3D NAND | 
| composant pour | PC/ordinateur portable | 
| Vitesse de lecture | 550 Mo/s | 
| Vitesse d'écriture | 500 Mo/s | 
| Lecture aléatoire (4KB) | 81000 IOPS | 
| Écriture aléatoire (4KB) | 80000 IOPS | 
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui | 
| Support S.M.A.R.T. | Oui | 
| Support TRIM | Oui | 
| File d'attente des commandes natives (NCQ) | Oui | 
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h | 
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | 
| Classe TBW | 400 | 
| Certification | CE/FCC/BSMI/KC/RCM | 
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 5 V | 
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 100 mm | 
| Profondeur | 6,8 mm | 
| Hauteur | 69,8 mm | 
| Poids | 45 g | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 | 
- MPN:
 - TS2TSSD220Q
 - Origine:
 - États-Unis