Transcend SSD230S, 4 To, 2.5", 560 Mo/s, 6 Gbit/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 To |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 520 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 85000 IOPS |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| File d'attente des commandes natives (NCQ) | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Kernel 2.6.31 |
| Classe TBW | 2240 |
| Certification | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 69,8 mm |
| Hauteur | 6,8 mm |
| Poids | 53 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
- MPN:
- TS4TSSD230S
- Origine:
- États-Unis