Tripp Lite SMART1500PSGLCD, Interactivité de ligne, 1,5 kVA, 900 W, Sinus, 120 V, 120 V
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 120 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 120 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d'énergie | 316 J |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Filtre de bruit EMI/RFI | Oui |
| Fonctions de protection de surtensions | Ligne d'accès numérique (lna), Réseau |
| Dispositifs de protection électrique | Surtension, Sous-tension |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Remplacement de batterie, Panne, Alarme de batterie faible |
| Connectivité | |
| Types de sortie AC | NEMA 5-15R |
| Prise mâle | NEMA 5-15P |
| Nombre de prises en sortie | 10 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Type de port USB | USB Type A/USB Type-C |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Temps de secours type au chargement complet | 3 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 10 min |
| Démarrage à froid | Oui |
| Design | |
| Format | Tower |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC) |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 105 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 280 mm |
| Poids | 13,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 184,9 mm |
| Profondeur du colis | 499,9 mm |
| Hauteur du colis | 375,9 mm |
| Poids du paquet | 13,8 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8504,40,8500 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
- MPN:
- SMART1500PSGLCD