Unitech RT112, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, LCD, Plusieurs pressions, Capacité, 500 cd/m²
Caractéristiques
| Écran | |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 6 Go |
| Memoire flash | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | 5430 |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Famille de processeur | Qualcomm |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Données du réseau | 5G |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Performances GPS | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Auto focus | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Effet de suppression du bruit | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Couleur du produit | Noir |
| Lecteur RFID | Oui |
| Lecteur de codes à barres | Oui |
| Type de scanner | 2D |
| Matrix (2D) codes barres acceptés | Aztec Code, CodaBlockA, CodaBlockF, Lecture code datamatrix, Grid Matrix Code, Han Xin, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Google Mobile Services (GMS) pris en charge | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Voyants | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Anti-goutte | Oui |
| Résistant aux chocs | 150 cm |
| Détecteurs | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Mise à niveau du système d'exploitation | Oui |
| Puissance | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 690 g |
| Largeur | 260 mm |
| Profondeur | 12 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | -20 - 55 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | BSMI, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), NCC, REACH, RoHS, Réglementation radio d’État de Chine (SRRC), Telecom Engineering Center (TELEC), UKCA, VCCI |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 8800 mAh |