Western Digital Green SN350, 480 Go, M.2, 2400 Mo/s, 8 Gbit/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 2400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1650 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 250 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 170 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Classe TBW | 60 |
| Certification | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 3,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Poids | 7,5 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 5 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
- MPN:
- WDS480G2G0C
- Origine:
- Chine