Zyxel MG-105, Non-géré, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Full duplex, Montage mural
Zyxel MG-105. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 25 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montage mural
Caractéristiques de gestion
| Type de commutateur | Non-géré |
|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
|---|
Connectivité
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
|---|
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
|---|
Réseau
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|---|
| Soutien 10G | Non |
|---|
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 2.5GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|---|
| Full duplex | Oui |
|---|
| Assistance contrôle des flux | Oui |
|---|
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
|---|
| Négociation automatique | Oui |
|---|
Transmition des données
| Capacité de commutation | 25 Gbit/s |
|---|
| Taux de transfert | 18,6 Mpps |
|---|
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
|---|
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
|---|
| Trames géantes | 12000 |
|---|
| Mémoire cache de paquet | 12 Mo |
|---|
Design
| Grille de montage | Non |
|---|
| Couleur du produit | Acier |
|---|
| Voyants | Oui |
|---|
| Montage mural | Oui |
|---|
représentation / réalisation
Puissance
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Consommation (max) | 9,34 W |
|---|
PoE (alimentation via le port Ethernet)
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
|---|
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 160 mm |
|---|
| Profondeur | 110 mm |
|---|
| Hauteur | 26 mm |
|---|
| Poids | 460 g |
|---|
Contenu de l'emballage
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 215 mm |
|---|
| Profondeur du colis | 133 mm |
|---|
| Hauteur du colis | 79 mm |
|---|
| Poids du paquet | 919,6 g |
|---|
Certificat
| Certificats de conformité | CE |
|---|
| Certification | CE, EAC, FCC, BSMI |
|---|
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---|