Zyxel WAC6552D-S, 2,4 GHz, 5 GHz, 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s
Caractéristiques
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.412-2.462 (USA FCC); 2.412-2.472 (ETSI); 5.15-5.35, 5.725-585 (USA FCC); 5.15-5.35, 5.47-5.725 (ETSI) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Bande passante du canal | 80 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Monter les fonctions du mode AP | 802.11k & 802.11v smart roaming, Réseau maillé |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Itinérance rapide | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Puissance de transmission | 28 dBmW |
| Sensibilité du récepteur | -101 dBm |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui |
| Protocoles | |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv6, SNMP |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Design | |
| Positionnement | Poteau |
| Couleur du produit | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Interne | Non |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 10 dBi |
| Certificat | |
| Certification | FCC 15C, FCC 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002, FCC 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 255 mm |
| Profondeur | 256 mm |
| Hauteur | 66 mm |
| Poids | 1,59 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Kit de montage | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | -20 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |