Lenovo Legion T5, 2,5 GHz, Intel® Core™ i7, i7-11700, 16 Go, 2 To, Windows 11 Pro
Caractéristiques
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-11700 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 2 To |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 |
Capacité HDD totale | 1 To |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1 To |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Taille du disque dur | 3.5" |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 750 |
Quantité de ports HDMI de la carte graphique | 1 |
Quantité Mini DisplayPort de carte graphique | 1 |
Quantité de ports DVI de la carte graphique | 1 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Volume | 26 L |
Installation prise en charge | verticale |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel B560 |
Puce audio | Realtek ALC887 |
Système audio | Audio haute résolution |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, Administrateur |
Type de produit | PC |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Anglais |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 650 W |
Conditions environnementales | |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Certificat | |
Certification | ENERGY STAR® 8.0 (Only available for MT 90RS) ErP Lot 3 RoHS compliant |
Poids et dimensions | |
Largeur | 205 mm |
Profondeur | 396 mm |
Hauteur | 411 mm |
Poids | 14 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |