Lenovo Legion T5, Intel® Core™ i7, i7-12700, 16 Go, 1 To, Windows 11 Pro, 64-bit
Caractéristiques
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-12700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 25 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de bus | DMI4 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 180 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Non-ECC | Oui |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Quantité de ports HDMI de la carte graphique | 1 |
| Quantité Mini DisplayPort de carte graphique | 3 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Volume | 26 L |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel B660 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| États Idle | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 500 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 205 mm |
| Profondeur | 395,4 mm |
| Hauteur | 420 mm |
| Poids | 14 kg |
| Largeur du colis | 370 mm |
| Profondeur du colis | 485 mm |
| Hauteur du colis | 550 mm |
| Poids du paquet | 16 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
- MPN:
- 90SU001CUS