Samsung LS27BG402ENXGO, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Noir
Caractéristiques
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 22° |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 48 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 244,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 571,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,3 kg |
| Largeur (sans support) | 614,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 85,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 376,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 685 mm |
| Profondeur du colis | 469 mm |
| Hauteur du colis | 168 mm |
| Poids du paquet | 7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Période de garantie | 1 année(s) |
- MPN:
- LS27BG402ENXGO
- Origine:
- Corée du Sud